Liebe Musikfreunde - das Jahr 2011 mit all seinen musikalischen Highlights ist gelaufen und aus den von Ihnen gewählten Top 150 haben Sie über den Radio VHR - Superstar 2011 entschieden! Insgesamt wurden 645.155 Stimmen abgegeben. Das sind sage und schreibe fast 300.000 Stimmen mehr, als im Jahre 2010! Einmal mehr ein Beweis für die Attraktivität der deutschsprachigen Musik im Allgemeinen und auch...
für Ihre Treue zu Radio VHR und allen bei uns gespielten Künstlern und Songs.
Der Schlager lebt! Selbst die diversen Album Charts wurden von den deutschsprachigen Interpreten und Schlager Künstlern beherrscht.
Herzlichen Glückwunsch - ANDREA BERG zum SUPERSTAR 2011
Platz 2: Andreas Gabalier --- Platz 3: Helene Fischer
Radio VHR - Superstar 2011
Interpret |
Platz |
|---|---|
Andrea Berg | 1 |
Andreas Gabalier | 2 |
Helene Fischer | 3 |
Semino Rossi | 4 |
Peter Maffay | 5 |
Howard Carpendale | 6 |
Roland Kaiser | 7 |
Nik P. | 8 |
Udo Juergens | 9 |
Wencke Myhre | 10 |
Monika Martin | 11 |
Ella Endlich | 12 |
Nockalm Quintett | 13 |
Ich + Ich | 14 |
Kastelruther Spatzen | 15 |
Matthias Reim | 16 |
Ute Freudenberg | 17 |
Michael Holm | 18 |
Linda Feller | 19 |
Patrick Lindner | 20 |
Laura Wilde | 21 |
Nicole | 22 |
Hansi Hinterseer | 23 |
Sarah-Stephanie | 24 |
Andreas Fulterer | 25 |
Mara Kayser | 26 |
Geraldine Olivier | 27 |
Franziska | 28 |
Gilbert | 29 |
Christian Lais | 30 |
Gottfried Wuercher | 31 |
DJ Ötzi | 32 |
Geschwister Hofmann | 33 |
Cora | 34 |
Andre Stade | 35 |
Trenkwalder | 36 |
Simone | 37 |
Michael Wendler | 38 |
Olaf Berger | 39 |
Kathrin + Peter | 40 |
Chris Alexandros | 41 |
Lisa Valentin | 42 |
Andreas Rauch | 43 |
Rudy Giovannini | 44 |
Claudia Jung | 45 |
Marianne + Michael | 46 |
Nicki | 47 |
Karoo | 48 |
Geschwister David | 49 |
Susann Kaiser | 50 |
Andreas Martin | 51 |
Andrea | 52 |
Katharina Herz | 53 |
Jens Bogner | 54 |
Truck Stop | 55 |
Muenchener Freiheit | 56 |
Isabel Varell | 57 |
Wolfgang Ziegler | 58 |
Hein Simons | 59 |
Leonard | 60 |
Tom Mandl | 61 |
Gerrit Winter | 62 |
Marianne Rosenberg | 63 |
Hoehner | 64 |
Francine Jordi | 65 |
Andreas Oscar | 66 |
Michael Heck | 67 |
Hey Mann! Band | 68 |
Pascale | 69 |
Peter Rubin | 70 |
Marleen | 71 |
Die Flippers | 72 |
Cindy Berger | 73 |
Klostertaler | 74 |
Ingrid Peters | 75 |
Kapfer + Kapfer | 76 |
Susan Schubert | 77 |
Oswald Sattler | 78 |
Marion Maerz | 79 |
Elisabeth Moser-Hold | 80 |
C.C. Tennissen | 81 |
Playa Rouge | 82 |
ELA | 83 |
Susan Kent | 84 |
Ronny Krappmann | 85 |
Astrid Breck | 86 |
Daniel Reemer | 87 |
Die grossen 3 der Volksmusik | 88 |
Die Paldauer | 89 |
Geri der ex-Klostertaler | 90 |
Brunner + Brunner | 91 |
Oliver Frank | 92 |
Belsy + Florian Fesl | 93 |
Frank Lars | 94 |
Die Prinzen | 95 |
Uwe Busse | 96 |
Nena | 97 |
Gitte Haenning | 98 |
Rendevouz | 99 |
Bernhard Brink | 100 |
| Weiter > |
|---|
Schlager - Popschlager - Partyschlager - Radio - Superstar 2011











Warum ist dieses Lieder nicht zu kaufen. Kann es nicht finden. Kann mir geholfen werden?
hi kannst ja mal bei amazon schauen da gibt es die cd auch echtgünstg. hoffe der tipp hilft dir weiter?
Liebes Team von VHR Ein herzliches Dankeschön für die liebe Aufnahme in Eurem Studio. Es war für uns Nockalm Fans ein ganz besonderes Erlebnis bei...
hallo liebes team, das ist ja ein echter hammersong und die stimme von sarah erzeugt schlichtweg gänsehut pur. mit den besten grüßen franz