Freitag, den 06. Januar 2012 um 01:00 Uhr
Jeden Freitag aktuell - Die Airplay-Charts - " Deutschland Konservativ " - Airplay Charts sind die Hitlisten der meistgespielten Musiktitel im allgemeinen Radio. Auf Platz 1 der Airplay-Charts in dieser Woche Charly Brunner (Was immer du tust). Auf Platz 2 folgt Udo Jürgens (Gegen...
den Wind) und...auf Platz 3 "abgestiegen" dann Ute Freudenberg + Christian Lais (Wenn du nichts bewegst)!
Beste Neueinsteiger in dieser Woche auf Platz 20 sind Leonard (Über Steine zu den Sternen) und auf Platz 21 folgt dann Andrea Jürgens (Rosen ohne Dornen)
Charts Deutschland Konservativ - Chartwoche 52/2011

Ermittelt durch MusicTrace in Anlehnung an die Systembeschreibung der offiziellen deutschen Charts.
Weitergehende Chartinformationen sind auf RadioCharts.com zu finden.
| Trend | P | -1 | Titel | Interpret | CW |
|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2012 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||
| o | 1 | 1 | Was immer Du tust | Brunner, Charly | 6 |
| o | 2 | 2 | Gegen den Wind | Jürgens, Udo | 5 |
| o | 3 | 3 | Wenn du nichts bewegst | Freudenberg | Lais | 7 |
| + | 4 | 15 | Für mich bist du die Welt | Hildebrandt, Judith | 3 |
| + | 5 | 12 | Alles im Leben hat seine Zeit | Maffay, Peter | 3 |
| + | 6 | 8 | Wenn dein Herz friert | Rossi, Semino | 7 |
| - | 7 | 6 | Liebe im Überfluss | Nicole | 10 |
| + | 8 | 14 | Alle Sprachen der Welt | Bach, Kristina | 4 |
| - | 9 | 5 | Einsamer Wolf | Bresan, Uta | 8 |
| + | 10 | 22 | Träumst du noch oder liebst du schon | Lindt, Vivian | 8 |
| + | 11 | 26 | Tausend rote Rosen | Olaf | 15 |
| - | 12 | 10 | Ungarisches Blut | Wilde, Laura | 9 |
| + | 13 | 23 | Schlaflos | Busse, Uwe | 2 |
| + | 14 | 21 | Nimm's nicht persönlich | Louisan, Annett | 7 |
| - | 15 | 7 | Im Fall eines Falles | Schäfer, Holger | 6 |
| - | 16 | 13 | Zünd' ein Licht an | Geschwister Hofmann | 3 |
| + | 17 | 27 | Das ist Leben | Klaws, Alexander | 2 |
| - | 18 | 16 | Es kommt nicht mehr von Herzen | Roos, Mary | 3 |
| - | 19 | 17 | Nicht in dich verlieben | Eilfeld, Annemarie | 8 |
| New | 20 | 88 | Über Steine zu den Sternen | Leonard | 1 |
| New | 21 | 40 | Rosen ohne Dornen | Jürgens, Andrea | 1 |
| + | 22 | 25 | Lebenslänglich | Berg, Andrea | 15 |
| - | 23 | 9 | Wenn man kämpft kann man verlier'n | Astor, Tom | 6 |
| ReEntry | 24 | 39 | Feld aus Gold | Michaelis, Dirk | 4 |
| + | 25 | 29 | Freiheit-Hoffnung-Liebe | Gilbert | 2 |
| - | 26 | 4 | All I Want For Christmas Is You | Bublé, Michael | 4 |
| - | 27 | 19 | Schöne Weihnachtszeit | Sulke, Stephan | 2 |
| - | 28 | 11 | Handtaschen | Müller, Ina | 4 |
| - | 29 | 20 | I würd so gern | May, Sandra | 5 |
| ReEntry | 30 | 35 | Komm' in meine Träume | Ebrahimi, Susan | 13 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|











Liebes Team von VHR Ein herzliches Dankeschön für die liebe Aufnahme in Eurem Studio. Es war für uns Nockalm Fans ein ganz besonderes Erlebnis bei...
hallo liebes team, das ist ja ein echter hammersong und die stimme von sarah erzeugt schlichtweg gänsehut pur. mit den besten grüßen franz
Ja das wird eine Riesensache,tolle Musik und tolle Menschen, wir freuen uns sehr und sind natürlich 3 Tage dabei. Liebe Grüsse aus der Schweiz Erwi...
Hallo liebes Team von Radio VHR Auch wir bedanken uns ganz herzlichst bei euch, für dieses schöne Event. Es hat riesigen Spass gemacht,einmal bei ...
Liebe Freunde von VHR Radio, danke dass wir diesen schönen Moment mit den Nockis und den Fans der Nockis realisieren konnten. Alle waren schwer ...