Freitag, den 03. Februar 2012 um 01:00 Uhr
Jeden Freitag aktuell - Die Airplay-Charts - " Deutschland Konservativ " - Airplay Charts sind die Hitlisten der meistgespielten Musiktitel im allgemeinen Radio. Auf Platz 1 der Airplay-Charts in dieser Woche Andrea Berg (Ich schieß dich auf den Mond). Auf Platz 2 folgt Nik P. (Der Fremde) und...
auf Platz 3 dann Andrea Jürgens (Rosen ohne Dornen)
Beste Neueinsteiger in dieser Woche: Auf Platz 28: Sarah-Stephanie (Nebel in Rom)
Charts Deutschland Konservativ - Chartwoche 4/2012

Ermittelt durch MusicTrace in Anlehnung an die Systembeschreibung der offiziellen deutschen Charts.
Weitergehende Chartinformationen sind auf RadioCharts.com zu finden.
| Trend | P | -1 | Titel | Interpret | CW |
|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2012 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||
| o | 1 | 1 | Ich schieß dich auf den Mond | Berg, Andrea | 3 |
| o | 2 | 2 | Der Fremde | Nik P. | 3 |
| + | 3 | 6 | Rosen ohne Dornen | Jürgens, Andrea | 5 |
| + | 4 | 7 | Gegen den Wind | Jürgens, Udo | 9 |
| - | 5 | 4 | Wär heut mein letzter Tag | Fischer, Helene | 3 |
| - | 6 | 3 | Über Steine zu den Sternen | Leonard | 5 |
| - | 7 | 5 | Das ist Leben | Klaws, Alexander | 6 |
| + | 8 | 19 | Ein Blick, ein Kuss | Fischer, Veronika | 2 |
| + | 9 | 24 | Alles wird gut (I Only See You) | Garnier, Hubertus von | 2 |
| - | 10 | 8 | Was immer Du tust | Brunner, Charly | 10 |
| + | 11 | 14 | Schlaflos | Busse, Uwe | 6 |
| + | 12 | 17 | Alle Sprachen der Welt | Bach, Kristina | 8 |
| - | 13 | 9 | Freiheit-Hoffnung-Liebe | Gilbert | 6 |
| - | 14 | 10 | Für mich bist du die Welt | Hildebrandt, Judith | 7 |
| + | 15 | 16 | Wie es kam | Jones, Martin | 4 |
| - | 16 | 11 | Wenn du nichts bewegst | Freudenberg | Lais | 11 |
| + | 17 | 21 | Es kommt nicht mehr von Herzen | Roos, Mary | 7 |
| + | 18 | 30 | Pretty Flamingo | Fernando Express | 2 |
| - | 19 | 12 | Wenn dein Herz friert | Rossi, Semino | 11 |
| o | 20 | 20 | Liebe im Überfluss | Nicole | 14 |
| + | 21 | 23 | Du bist mein Anker | Wolfahrt, Markus | 4 |
| - | 22 | 13 | Alles im Leben hat seine Zeit | Maffay, Peter | 7 |
| - | 23 | 22 | Im Fall eines Falles | Schäfer, Holger | 10 |
| - | 24 | 15 | Du Wunderbare | Kaiser, Roland | 5 |
| + | 25 | 26 | Feld aus Gold | Michaelis, Dirk | 7 |
| + | 26 | 27 | Träumst du noch oder liebst du schon | Lindt, Vivian | 12 |
| - | 27 | 25 | 1,2,3... heisse Nächte | Wind | 6 |
| New | 28 | 33 | Nebel in Rom | Sarah-Stephanie | 1 |
| ReEntry | 29 | 32 | Das volle Programm | Kelly, Maite | 2 |
| ReEntry | 30 | 31 | Auf dem Weg zu ihr | Christian, Gerd | 5 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|











Liebes Team von VHR Ein herzliches Dankeschön für die liebe Aufnahme in Eurem Studio. Es war für uns Nockalm Fans ein ganz besonderes Erlebnis bei...
hallo liebes team, das ist ja ein echter hammersong und die stimme von sarah erzeugt schlichtweg gänsehut pur. mit den besten grüßen franz
Ja das wird eine Riesensache,tolle Musik und tolle Menschen, wir freuen uns sehr und sind natürlich 3 Tage dabei. Liebe Grüsse aus der Schweiz Erwi...
Hallo liebes Team von Radio VHR Auch wir bedanken uns ganz herzlichst bei euch, für dieses schöne Event. Es hat riesigen Spass gemacht,einmal bei ...
Liebe Freunde von VHR Radio, danke dass wir diesen schönen Moment mit den Nockis und den Fans der Nockis realisieren konnten. Alle waren schwer ...