Freitag, den 27. Januar 2012 um 00:00 Uhr
Jeden Freitag aktuell - Die Airplay-Charts - " Deutschland Konservativ " - Airplay Charts sind die Hitlisten der meistgespielten Musiktitel im allgemeinen Radio. Auf Platz 1 der Airplay-Charts in dieser Woche Andrea Berg (Ich schieß dich auf den Mond). Auf Platz 2 folgt Nik P. (Der Fremde) und...
auf Platz 3 dann Leonard (Über Steine zu den Sternen)
Beste Neueinsteiger in dieser Woche: Auf Platz 19: Veronika Fischer (Ein Blick, ein Kuss), auf Platz 24 dann Hubertus von Garnier (Alles wird gut) und auf Platz 30 folgt Fernando Express (Pretty Flamingo)
Charts Deutschland Konservativ - Chartwoche 3/2012

Ermittelt durch MusicTrace in Anlehnung an die Systembeschreibung der offiziellen deutschen Charts.
Weitergehende Chartinformationen sind auf RadioCharts.com zu finden.
| Trend | P | -1 | Titel | Interpret | CW |
|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2012 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||
| + | 1 | 5 | Ich schieß dich auf den Mond | Berg, Andrea | 2 |
| + | 2 | 15 | Der Fremde | Nik P. | 2 |
| - | 3 | 2 | Über Steine zu den Sternen | Leonard | 4 |
| + | 4 | 10 | Wär heut mein letzter Tag | Fischer, Helene | 2 |
| - | 5 | 4 | Das ist Leben | Klaws, Alexander | 5 |
| + | 6 | 8 | Rosen ohne Dornen | Jürgens, Andrea | 4 |
| - | 7 | 1 | Gegen den Wind | Jürgens, Udo | 8 |
| - | 8 | 3 | Was immer Du tust | Brunner, Charly | 9 |
| o | 9 | 9 | Freiheit-Hoffnung-Liebe | Gilbert | 5 |
| - | 10 | 6 | Für mich bist du die Welt | Hildebrandt, Judith | 6 |
| o | 11 | 11 | Wenn du nichts bewegst | Freudenberg | Lais | 10 |
| - | 12 | 7 | Wenn dein Herz friert | Rossi, Semino | 10 |
| + | 13 | 18 | Alles im Leben hat seine Zeit | Maffay, Peter | 6 |
| - | 14 | 12 | Schlaflos | Busse, Uwe | 5 |
| + | 15 | 19 | Du Wunderbare | Kaiser, Roland | 4 |
| + | 16 | 23 | Wie es kam | Jones, Martin | 3 |
| - | 17 | 14 | Alle Sprachen der Welt | Bach, Kristina | 7 |
| - | 18 | 17 | Einsamer Wolf | Bresan, Uta | 11 |
| New | 19 | ---- | Ein Blick, ein Kuss | Fischer, Veronika | 1 |
| + | 20 | 24 | Liebe im Überfluss | Nicole | 13 |
| - | 21 | 20 | Es kommt nicht mehr von Herzen | Roos, Mary | 6 |
| o | 22 | 22 | Im Fall eines Falles | Schäfer, Holger | 9 |
| - | 23 | 21 | Du bist mein Anker | Wolfahrt, Markus | 3 |
| New | 24 | 145 | Alles wird gut (I Only See You) | Garnier, Hubertus von | 1 |
| ReEntry | 25 | 31 | 1,2,3... heisse Nächte | Wind | 5 |
| ReEntry | 26 | 33 | Feld aus Gold | Michaelis, Dirk | 6 |
| - | 27 | 16 | Träumst du noch oder liebst du schon | Lindt, Vivian | 11 |
| - | 28 | 13 | Handtaschen | Müller, Ina | 7 |
| - | 29 | 27 | Nicht in dich verlieben | Eilfeld, Annemarie | 11 |
| New | 30 | 38 | Pretty Flamingo | Fernando Express | 1 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|











Ich heiße Nadine Storm und bin ein großer Fan der Band Die Cappuccinos ich die vier einfach spitzen klasse und würde mich sehr freuen wen sie weite...
Dieser neue Tonträger des Nockalm Quintetts inspiriert mich zu einem Kommentar. Auf Wolke 7 schweben u dürfen, und das noch nach 30 Jahren, ist sic...
Man muss nicht jede Musik mögen, aber jemanden deswegen zu verprügeln, nur weil man die Musik nicht mag.....Wie "krank" müssen solche Leute...
Ein sehr sympatischer Interpret. LG Diana
da bin ich ja mal gespannt wie das lied ist!!!! kann man das irgernwie probe hören?
lg Lena