Freitag, den 13. Januar 2012 um 00:00 Uhr
Jeden Freitag aktuell - Die Airplay-Charts - " Deutschland Konservativ " - Airplay Charts sind die Hitlisten der meistgespielten Musiktitel im allgemeinen Radio. Auf Platz 1 der Airplay-Charts in dieser Woche Udo Jürgens (Gegen den Wind). Auf Platz 2 folgt Charly Brunner (Was...
immer du tust) und auf Platz 3 dann Leonard (Über Steine zu den Sternen)!
Beste Neueinsteiger in dieser Woche auf Platz 22 sind Martin Jones (Wie es kam) und auf Platz 27 folgt dann Markus Wohlfahrt (Du bist mein Anker)
Charts Deutschland Konservativ - Chartwoche 1/2012

Ermittelt durch MusicTrace in Anlehnung an die Systembeschreibung der offiziellen deutschen Charts.
Weitergehende Chartinformationen sind auf RadioCharts.com zu finden.
| Trend | P | -1 | Titel | Interpret | CW |
|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2012 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | |||||
| + | 1 | 2 | Gegen den Wind | Jürgens, Udo | 6 |
| - | 2 | 1 | Was immer Du tust | Brunner, Charly | 7 |
| + | 3 | 20 | Über Steine zu den Sternen | Leonard | 2 |
| - | 4 | 3 | Wenn du nichts bewegst | Freudenberg | Lais | 8 |
| - | 5 | 4 | Für mich bist du die Welt | Hildebrandt, Judith | 4 |
| + | 6 | 9 | Einsamer Wolf | Bresan, Uta | 9 |
| + | 7 | 17 | Das ist Leben | Klaws, Alexander | 3 |
| + | 8 | 21 | Rosen ohne Dornen | Jürgens, Andrea | 2 |
| - | 9 | 6 | Wenn dein Herz friert | Rossi, Semino | 8 |
| + | 10 | 25 | Freiheit-Hoffnung-Liebe | Gilbert | 3 |
| + | 11 | 28 | Handtaschen | Müller, Ina | 5 |
| - | 12 | 8 | Alle Sprachen der Welt | Bach, Kristina | 5 |
| o | 13 | 13 | Schlaflos | Busse, Uwe | 3 |
| + | 14 | 15 | Im Fall eines Falles | Schäfer, Holger | 7 |
| - | 15 | 14 | Nimm's nicht persönlich | Louisan, Annett | 8 |
| - | 16 | 7 | Liebe im Überfluss | Nicole | 11 |
| - | 17 | 12 | Ungarisches Blut | Wilde, Laura | 10 |
| o | 18 | 18 | Es kommt nicht mehr von Herzen | Roos, Mary | 4 |
| - | 19 | 5 | Alles im Leben hat seine Zeit | Maffay, Peter | 4 |
| + | 20 | 23 | Wenn man kämpft kann man verlier'n | Astor, Tom | 7 |
| - | 21 | 19 | Nicht in dich verlieben | Eilfeld, Annemarie | 9 |
| New | 22 | 63 | Wie es kam | Jones, Martin | 1 |
| - | 23 | 10 | Träumst du noch oder liebst du schon | Lindt, Vivian | 9 |
| ReEntry | 24 | 31 | 1,2,3... heisse Nächte | Wind | 4 |
| - | 25 | 24 | Feld aus Gold | Michaelis, Dirk | 5 |
| + | 26 | 29 | I würd so gern | May, Sandra | 6 |
| New | 27 | 37 | Du bist mein Anker | Wolfahrt, Markus | 1 |
| - | 28 | 11 | Tausend rote Rosen | Olaf | 16 |
| ReEntry | 29 | 35 | Auf dem Weg zu ihr | Christian, Gerd | 3 |
| ReEntry | 30 | 32 | Du Wunderbare | Kaiser, Roland | 2 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|











Ich heiße Nadine Storm und bin ein großer Fan der Band Die Cappuccinos ich die vier einfach spitzen klasse und würde mich sehr freuen wen sie weite...
Dieser neue Tonträger des Nockalm Quintetts inspiriert mich zu einem Kommentar. Auf Wolke 7 schweben u dürfen, und das noch nach 30 Jahren, ist sic...
Man muss nicht jede Musik mögen, aber jemanden deswegen zu verprügeln, nur weil man die Musik nicht mag.....Wie "krank" müssen solche Leute...
Ein sehr sympatischer Interpret. LG Diana
da bin ich ja mal gespannt wie das lied ist!!!! kann man das irgernwie probe hören?
lg Lena